主要技术指标 | e2695分离单元及其集成的溶剂与样品管理系统;3998光电二极管矩阵检测器;2475多波长荧光检测器;2424 ELS检测器。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用技术领域 | |||||||||||
学科领域 | 适用于制药、化学、食品安全、环境方面的样品分析,及其质量控制。 | ||||||||||
主要功能 | 最多可以对四路色谱溶剂进行脱气并以精确的比例混合,并无脉动地平稳输送溶剂;在保持最佳光谱性能的同时确保高灵敏度;最大信噪比性能,噪音<10 µAU;可适用于生物样品痕量分析;为缺少UV/Vis发色团的各种化合物提供分析与纯化的解决方案。 | ||||||||||
特色功能 | |||||||||||
主要附件 | 3998光电二极管矩阵检测器;2475多波长荧光检测器;2424ELS检测器。 | ||||||||||
样品要求或共享须知 | 液体或干粉;要求能溶于甲醇(乙腈)或水;非常规色谱用户自备。 | ||||||||||
收费标准 | 定性100元/样,定量200元/样。 | ||||||||||
仪器状态 | 使用 | ||||||||||
使用人 | 张臻 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
仪器地点 | 西南楼323室 | ||||||||||
仪器管理员 |
|