主要技术指标 | 双光源(2000瓦封闭管光源及80瓦微区光源),最小测角度数0.0002度,最小射线角发散度5”,最小微区光源束斑直径30微米。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用技术领域 | 晶体结构分析,样品矿物组合鉴定,样品矿务含量分析。 | ||||||||||
学科领域 | 地质学、材料学、环境学、生物学。 | ||||||||||
主要功能 | 将常规衍射分析、高分辨衍射分析和微区衍射分析集于一身。 | ||||||||||
特色功能 | |||||||||||
主要附件 | 微区衍射套件,可将射线束斑直径缩小至30微米,用于小尺寸样品研究。无背景粉末样品台,可用于粉末样品。 | ||||||||||
样品要求或共享须知 | 所有样品要求为晶质体;粉末样要求重量大于0.3克,粒度小于200目;固体样要求探测表面为平整的凸面。 | ||||||||||
自主创新研制所需关键技术 | |||||||||||
收费标准 | 普通样品,120元/样;特殊要求,一般不超过4000元/样。 | ||||||||||
仪器状态 | |||||||||||
使用人 | 王汝成 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
仪器地点 | 地质实验楼106室 | ||||||||||
仪器管理员 |
|