主要技术指标 | 检出限:As/Se/Sb/Bi/Pb/Te<0.08ng,Hg/Cd<0.008ng,Ge/Sn<0.8ng,Zn<5.0ng。精密度≤2%,线性范围0.999。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科领域 | 环境、卫生、食品、冶金、地质、生命科学等。 | ||||||||||
主要功能 | 分析灵敏度高,重现性好,干扰少,线性范围宽,分析速度快。 | ||||||||||
主要附件 | 100位自动进样系统。 | ||||||||||
样品要求或共享须知 | 需提前预约并预付测试费用。 | ||||||||||
收费标准 | 100元/元素。 | ||||||||||
仪器状态 | 使用 | ||||||||||
使用人 | 谢显传 | ||||||||||
仪器地点 | 西南楼240室 | ||||||||||
仪器管理员 |
|