主要技术指标 |
TA部分:温度范围:室温~1550℃;双炉体系统,其中一套系统用于耐腐蚀性气体;DSC灵敏度1μW;天平灵敏度:1μg;天平飘移:<10μg/h。MS部分:质量范围:1-300amu;操作压力:<10-4mbar;检测限:1ppm;热分析仪接口:加热至300℃,旁路系统。FTIR部分:光谱范围:7500-370/cm;分辨率:优于0.9/cm;波数精度:优于0.01/cm;透光率精度:优于0.1%T;信/噪比:高于45000:1(峰-峰值,1分钟测试)。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用技术领域 | 催化反应动力学和催化机理研究;材料热分析;材料生长机制研究等。 | ||||||||||
主要功能 | 可获得在苛刻条件下样品的热重、热流信息,同时逸出气体可用MS和IR来定性和定量分析,通过这些信息对样品或反应过程进行较为全面的表征。 | ||||||||||
主要附件 | 在加热过程中,样品在不同气氛下会有质量和热流变化,同时可能伴生气体释放出来,经过高温传输管线输送到质谱和红外光谱仪,可以对气体进行定性和定量分析,揭示变化过程的内在本质。 | ||||||||||
样品要求或共享须知 | 无腐蚀性可气化物种等。 | ||||||||||
收费标准 | 待定。 | ||||||||||
使用人 | 胡征 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
仪器地点 | 化学楼601室 | ||||||||||
仪器管理员 |
|