主要技术指标 | DSC温度范围-170-725ºC,灵敏度0.2uw,扫描速率0.01-500ºC/min TGA温度范围室温-1000ºC,灵敏度0.1ug升温速率0.1-200ºC/min DTA温度范围室温-1600ºC,准确度1%,升温速率0.1-100ºC/min | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用技术领域 | TGA测量程控温度下样品重量与温度关系。DSC测量程控温度下样品热焓与温度关系。DTA测量程控温度下样品与参考温差与温度关系。 | ||||||||||
学科领域 | 物理学;化学;环境科学技术。 | ||||||||||
主要功能 | 测量材料的熔点、玻璃化转变、晶型转变、液晶转变、晶化温度和动力学、固化过程和动力学、纯度、热稳定性等 | ||||||||||
主要附件 | TGA---附加磁场装置DSC---附二级制冷及液氮冷却装置。DTA---DSC数据转化功能。 | ||||||||||
收费标准 | 150-250元/样。 | ||||||||||
使用人 | 袁钻如 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
仪器地点 | 科学楼301室 | ||||||||||
仪器管理员 |
|