主要技术指标 | 温度范围:100K—600K;灵敏度:几十pico pJ/K;升降温速度:1 K/s-1—105K/s。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用技术领域 | 可适用于金属纳米粒子,高分子超薄膜的等纳米体系、内嵌于纳米薄膜中的纳米微晶或者准晶的结晶与熔融、玻璃化转变等相变的研究。 | ||||||||||
学科领域 | 高分子材料,液晶材料,有机固体材料,金属材料,无机材料。 | ||||||||||
主要功能 | 超高灵敏度:几十pico pJ/K。升降温速率可控,超快速升降温,达到105K/s。 | ||||||||||
特色功能 | |||||||||||
主要附件 | 商用的真空规作为薄膜芯片量热仪的传感器。 | ||||||||||
样品要求或共享须知 | 固体,无挥发物质。 | ||||||||||
自主创新研制所需关键技术 | |||||||||||
收费标准 | 暂不共享 | ||||||||||
仪器状态 | |||||||||||
使用人 | 周东山 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
仪器地点 | 唐仲英楼L520室 | ||||||||||
仪器管理员 |
|